Eliminazione delle barriere architettoniche: assegnato un mln di euro
Un milione di euro per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Sono queste le risorse disponibili nel bilancio regionale 2016, assegnate dalla Giunta Regionale a 36 comuni lucani, per gli anni 2011 e 2012.
La proposta di riparto, che sarà inviata al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione, soddisfa prioritariamente le domande residue presentate da disabili aventi diritto di priorità a tutto il 2011, per 476 mila euro.
Gli altri 524 mila euro vengono invece ripartiti tra i Comuni, in modo da soddisfare le prime domande presentate in ordine cronologico su tutto il territorio regionale per l’anno 2012, da parte dei disabili con diritto di priorità.
Il provvedimento di Giunta stabilisce infine di rinviare, per l’anno in corso, il soddisfacimento delle richieste presentate a tutto il 31 marzo 2016 da parte di enti pubblici ed enti o associazioni non a scopo di lucro.
Ecco, di seguito, il riparto delle risorse:
REGIONE BASILICATA Eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati Riparto risorse del bilancio regionale 2016 relativo agli anni 2011 e 2012 |
|||
N. | COMUNE | N. DOM. | CONTRIBUTO ASSEGNATO |
1 | ANZI | 1 | 9.750,00 |
2 | AVIGLIANO | 11 | 155.458,60 |
3 | BANZI | 1 | 15.493,70 |
4 | BARAGIANO | 1 | 11.691,64 |
5 | BELLA | 1 | 7.993,70 |
6 | BERNALDA | 1 | 9.407,33 |
7 | BRIENZA | 2 | 17.743,70 |
8 | COLOBRARO | 1 | 3.641,14 |
9 | FERRANDINA | 1 | 15.493,70 |
10 | FILIANO | 2 | 18.209,84 |
11 | FORENZA | 1 | 3.974,10 |
12 | FRANCAVILLA | 9 | 135.987,40 |
13 | GENZANO DI LUCANIA | 2 | 7.287,43 |
14 | IRSINA | 2 | 29.137,68 |
15 | LAURENZANA | 1 | 3.791,14 |
16 | LAURIA | 3 | 45.371,25 |
17 | MASCHITO | 1 | 7.500,00 |
18 | MISSANELLO | 1 | 7.350,00 |
19 | MOLITERNO | 1 | 931,30 |
20 | NOEPOLI | 2 | 17.823,78 |
21 | OPPIDO LUCANO | 2 | 19.125,00 |
22 | PATERNO | 8 | 100.228,54 |
23 | PICERNO | 1 | 11.250,00 |
24 | PIGNOLA | 2 | 24.643,50 |
25 | RAPOLLA | 4 | 53.354,50 |
26 | RIONERO IN V. | 2 | 36.133,77 |
27 | ROCCANOVA | 1 | 15.493,70 |
28 | ROTONDELLA | 3 | 30.033,27 |
29 | S. COSTANTINO A. | 1 | 15.493,70 |
30 | S. GIORGIO L. | 1 | 15.229,20 |
31 | SARCONI | 1 | 5.164,57 |
32 | SCANZANO J. | 1 | 6.378,07 |
33 | SENISE | 4 | 61.974,80 |
34 | TRICARICO | 2 | 14.966,25 |
35 | TURSI | 3 | 38.743,70 |
36 | VENOSA | 2 | 27.750,00 |
TOTALE | 83 | 1.000.000,00 |
a